-  
-  
-  
-  
Ричтрак с кабиной оператора PROLIFT PRO RV 2080 M2 li-ion

Ричтраки с кабиной оператора PROLIFT PRO серии RV M2 специально разработаны для решения сложных задач при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ благодаря наличию выдвижной мачты. Комплектуются литий-ионным аккумулятором емкостью 560 Ач для длительной автономной работы. Оснащены энергосберегающими двигателями мощностью 12,5 КВт (подъемный) и 8,1 КВт (движения), что обеспечивает работу ричтраков в условиях повышенной интенсивности.
PROLIFT PRO RV 2080 M2 li-ion имеет номинальную грузоподъемность 2000 кг и высоту подъема до 8000 мм.
Стандартная комплектация включает:
- боковое смещение каретки вил (сайдшифт)
- регулировка сиденья оператора: угла наклона спинки, продольного перемещения
- наклон каретки вил
- индикатор заряда батареи
- система автоматического снижения скорости движения на поворотах
- автоматический стояночный тормоз
- дисплей с информацией о наработанных моточасах, уровне заряда батареи, положении колеса
- свободный ход каретки вил
- сигнал при движении задним ходом
- кнопка аварийной остановки
- защитная крыша с широким обзором
- электронное рекуперативное торможение
- электронное регулирование скорости
- предупреждение о превышении температуры двигателя
- педали автомобильного типа
- система диагностики неисправностей
- система присутствия оператора
- поворот управляемого колеса на 180°/360°
- функция малой скорости
- монитор, видеокамера на вилах
- Панорамное зеркало для оператора
- система контроля и стабилизации груза мачты и движения
Продается ричтрак с кабиной оператора PROLIFT PRO RV 2080 M2 li-ion в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2415 |
| Ход мачты | L4 | мм | 510 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 62,5 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 290-730 |
| Ширина вилы | e | мм | 122 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 2625 |
| Общая ширина | B | мм | 1270/1350 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2185 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 9090 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,40 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,39/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12,0/12,5 | |
| Питание | В | 48 | |
| АКБ | В/Ач | 48/560 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 48/150 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 12,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 8,1 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 2/4 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1520 |
| Размер ведущего колеса | мм | 285/140 | |
| Число колес спереди/сзади | 1х/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1785 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2960 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2900 |
| Вес АКБ | кг | 1040 | |
| Полный вес | кг | 4632 | |
| Тип АКБ | Li-ion |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели RV 2080 M2 li-ion
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые ричтраки с кабиной оператора
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | АКБ, В/Ач | Тип АКБ | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT PRO | RV 1680 | 1600 | 8000 | 3488 | 8930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |
| RV 1680 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 1690 | 9000 | 3820 | 9930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 16100 li-ion | 10000 | 4154 | 10930 | 48/460 | Li-ion | по запросу | |||
| RV 2070 li-ion | 2000 | 7000 | 3204 | 8430 | по запросу | ||||
| RV 2080 | 8000 | 3488 | 8930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 2080 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2090 li-ion | 9000 | 3820 | 9930 | по запросу | |||||
| RV 20100 | 10000 | 4154 | 10930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 20110 | 11000 | 4488 | 11930 | по запросу | |||||
| RV 20110 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2070 M2 | 7000 | 2185 | 8090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 2070 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2080 M2 | 8000 | 9090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 2080 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2090 M2 | 9000 | 10090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 2090 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20100 M2 | 10000 | 11090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 20100 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20110 M2 | 11000 | 12090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 20110 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20125 M2 li-ion | 12500 | 3915 | 13590 | по запросу |




