-  
-  
-  
-  
Паллетные стеллажи
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Волгограде

- Паллетные стеллажи
| Модель | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|
| Паллетный стеллаж | по запросу |

- Рамы для паллетных стеллажей
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К-П100х80х1.5 (2025х1050) | 1050 | 2025 | 80х1,5 | 4 420 | 972 | |
| К-П100х80х1.5 (2550х1050) | 2550 | 5 152 | 1 133 | |||
| К-П100х80х1.5 (3000х1050) | 3000 | 5 930 | 1 304 | |||
| К-П100х80х1.5 (3525х1050) | 3525 | 6 834 | 1 504 | |||
| К-П100х80х1.5 (4050х1050) | 4050 | 7 739 | 1 703 | |||
| К-П100х80х1.5 (4500х1050) | 4500 | 8 370 | 1 842 | |||
| К-П100х80х1.5 (5025х1050) | 5025 | 9 248 | 2 035 | |||
| К-П100х80х1.5 (5500х1050) | 5500 | 10 153 | 2 234 | |||
| К-П100х80х1.5 (6000х1050) | 6000 | 10 958 | 2 411 |

- Стойки для паллетных стеллажей
| Модель | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|
| К-П100х80х1.5-12000 | 8 060 | 1 773 |

- Балки для паллетных стеллажей
| Модель | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Допустимая нагрузка, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-СС-95х40х1.5-1806 | 1806 | 95 | 40х1,5 | 2800 | 1 489 | 327 | |
| К-СС-95х40х1.5-2706 | 2706 | 1680 | 1 819 | 400 | |||
| К-СС-115х40х1.5-1806 | 1806 | 115 | 3600 | по запросу | |||
| К-СС-115х40х1.5-2706 | 2706 | 2400 | по запросу | ||||
| К-СС-135х40х1.5-2706 | 135 | 3000 | 2 588 | 569 | |||
| К-СС-135х40х1.5-3306 | 3306 | 2100 | 3 180 | 700 | |||
| К-СС-135х40х1.5-3606 | 3606 | по запросу | |||||
| К-СС-155х50х1.5-3660 | 155 | 50х1,5 | 3000 | по запросу | |||
| К-СС-155х50х1.5-2706 | 2706 | 3600 | по запросу |

- Комплектующие для паллетных стеллажей
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита стойки фронтальная П100-300х160х120х4.0 | 160 | 300 | 4.0 | 858 | 189 | ||
| Защита стойки угловая 120х300х120х4.0 | 120 | по запросу | |||||
| Профиль защиты Т-80х40х2.0 (2400) | 2400 | 80х40 | по запросу | ||||
| Профиль защиты Т-80х40х2.0 (1100) | 1100 | по запросу | |||||
| Защита одиночного ряда | по запросу | ||||||
| Защита спаренного ряда | 2400 | по запросу | |||||
| Соединитель спаренного ряда 400 | 400 | по запросу | |||||
| Соединитель спаренного ряда 350 | 350 | по запросу | |||||
| Соединитель спаренного ряда 300 | 300 | по запросу | |||||
| Пластина регулировочная П100 | 100 | 112 | 135 | 3.0 | 90 | 20 | |
| Пластина под асфальт П100 | 260 | 260 | 4.0 | по запросу | |||
| Подпятник П100 | 135 | 45 | 3.0 | 215 | 47 | ||
| Горизонталь 40х25х1.2-951 | 40 | 25 | 1.2 | 172 | 38 | ||
| Диагональ 40х25х1.2-1131 | 200 | 44 |




