-  
-  
-  
-  
Ричтрак с кабиной оператора PROLIFT PRO RV 20110 li-ion

Ричтрак с кабиной оператора PROLIFT PRO RV 20110 li-ion профессиональной серии имеет номинальную грузоподъемность 2000 кг и высоту подъема до 11 м. Это эргономичный и компактный вариант складской техники. Разработан для решения сложных задач при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ благодаря наличию выдвижной мачты. Комплектуется литий-ионным аккумулятором емкостью 460 Ач для длительной автономной работы. Оснащен энергосберегающими двигателями мощностью 12,5 КВт (подъемный) и 6,5 КВт (движения), что обеспечивает работу ричтраков в условиях повышенной интенсивности.
Стандартная комплектация включает:
- боковое смещение каретки вил (сайдшифт)
- регулировка сиденья оператора: угла наклона спинки, продольного перемещения
- наклон каретки вил
- индикатор заряда батареи
- система автоматического снижения скорости движения на поворотах
- автоматический стояночный тормоз
- дисплей с информацией о наработанных моточасах, уровне заряда батареи, положении колеса
- свободный ход каретки вил
- сигнал при движении задним ходом
- кнопка аварийной остановки
- защитная крыша с широким обзором
- электронное рекуперативное торможение
- электронное регулирование скорости
- предупреждение о превышении температуры двигателя
- педали автомобильного типа
- система диагностики неисправностей
- система присутствия оператора
- поворот управляемого колеса на 180°/360°
- функция малой скорости
- монитор, видеокамера на вилах
- Панорамное зеркало для оператора
- система контроля и стабилизации груза мачты и движения
Продается ричтрак с кабиной оператора PROLIFT PRO RV 20110 li-ion в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 11000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 3838 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 75 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 122 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 2494 |
| Общая ширина | B | мм | 1270/1390 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 4488 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 11930 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,44 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14,5/14,5 | |
| Питание | В | 48 | |
| АКБ | В/Ач | 48/460 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 12,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1872 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2956 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2912 |
| Тип АКБ | Li-ion |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели RV 20110 li-ion
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые ричтраки с кабиной оператора
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | АКБ, В/Ач | Тип АКБ | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT PRO | RV 1680 | 1600 | 8000 | 3488 | 8930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |
| RV 1680 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 1690 | 9000 | 3820 | 9930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 16100 li-ion | 10000 | 4154 | 10930 | 48/460 | Li-ion | по запросу | |||
| RV 2070 li-ion | 2000 | 7000 | 3204 | 8430 | по запросу | ||||
| RV 2080 | 8000 | 3488 | 8930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 2080 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2090 li-ion | 9000 | 3820 | 9930 | по запросу | |||||
| RV 20100 | 10000 | 4154 | 10930 | 48/420 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 20110 | 11000 | 4488 | 11930 | по запросу | |||||
| RV 20110 li-ion | 48/460 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2070 M2 | 7000 | 2185 | 8090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | |||
| RV 2070 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2080 M2 | 8000 | 9090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 2080 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 2090 M2 | 9000 | 10090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 2090 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20100 M2 | 10000 | 11090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 20100 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20110 M2 | 11000 | 12090 | 48/575 | Pb-Acid | по запросу | ||||
| RV 20110 M2 li-ion | 48/560 | Li-ion | по запросу | ||||||
| RV 20125 M2 li-ion | 12500 | 3915 | 13590 | по запросу |




