-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R16N (30DXZT)
Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R16N (30DXZT)
Компактный трехопорный электропогрузчик серии N с ведущим колесом, расположенным сзади. Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки. За счет своих небольших габаритных размеров может работать в узких межстеллажных пространствах. Так, радиус разворота составляет 1520 мм, а ширина прохода с паллетой 800х1200 – 3312 мм.
Погрузчик FE3R16N (30DXZT) имеет грузоподъемность 1600 кг и высоту подъема до 3 м. При этом на максимальной высоте остаточная грузоподъемность не отличается от заявленной – те же 1600 кг.
Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
Класс каретки: 2А
Таблица доступных мачт
У мачт типа DXZZ высота свободного подъема (h2) увеличивается при снятии защитной решетки.
Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DXZT | 2500 | 105 | 1736 | 3480 | 3/6 | 1600 |
DXZT | 2700 | 105 | 1836 | 3680 | 3/6 | 1600 |
DXZT | 3000 | 105 | 1986 | 3980 | 3/6 | 1600 |
DXZT | 3300 | 105 | 2136 | 4280 | 3/6 | 1600 |
DXZT | 3500 | 105 | 2236 | 4480 | 3/6 | 1600 |
DXZT | 3700 | 105 | 2336 | 4680 | 3/6 | 1500 |
DXZT | 4000 | 105 | 2536 | 4980 | 3/6 | 1450 |
DXZT | 4300 | 105 | 2686 | 5280 | 3/6 | 1350 |
DXZT | 4500 | 105 | 2786 | 5480 | 3/6 | 1250 |
DXZT | 5000 | 105 | 3061 | 5980 | 3/3 | 1150 |
DXZZ | 2500 | 935 | 1795 | 3360 | 3/6 | 1600 |
DXZZ | 2700 | 1035 | 1895 | 3560 | 3/6 | 1600 |
DXZZ | 3000 | 1185 | 2045 | 3860 | 3/6 | 1600 |
DXZZ | 3300 | 1335 | 2195 | 4220 | 3/6 | 1600 |
DXZZ | 3600 | 1475 | 2345 | 4460 | 3/6 | 1500 |
DXZZ | 4000 | 1735 | 2595 | 4860 | 3/6 | 1450 |
DXZZ | 4300 | 1885 | 2745 | 5160 | 3/6 | 1400 |
DXZZ | 4500 | 1985 | 2845 | 5360 | 3/6 | 1300 |
TX | 4000 | 1386 | 1934 | 4974 | 3/6 | 1500 |
TX | 4350 | 1510 | 2059 | 5322 | 3/6 | 1400 |
TX | 4500 | 1560 | 2109 | 5472 | 3/6 | 1300 |
TX | 4800 | 1660 | 2209 | 5772 | 3/6 | 1200 |
TX | 5000 | 1760 | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 |
TX | 5500 | 1910 | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 |
TX | 6000 | 2110 | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 |
Продается компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R16N (30DXZT) в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Артикул | 70843016131300 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1600 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1600 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX ZT | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 105 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 92 |
Длина вил | l | мм | 920 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 980 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2785 |
Общая ширина | B | мм | 1000 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1736 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3480 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2060 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1050 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,24/0,37 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,6 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/11 | |
АКБ | В/Ач | 48/350 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 5,0 | |
Тяговое усилие | H | 2800-8000 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
База колес | Y | мм | 1240 |
Размер передних колес | мм | 18х7х12 1/8 | |
Размер задних колес | мм | 18х7-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2/1x | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1520 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3312 |
Вес АКБ | кг | 590 | |
Полный вес | кг | 3000 |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE3R16N (30DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые компактные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE3R08N (30DXZT) | 800 | 3000 | 1965 | 3865 | по запросу | |
FE3R10N (30DXZT) | 1000 | по запросу | |||||
FE3R12N (30DXZT) | 1200 | по запросу | |||||
FE3R16N (30DXZT) | 1600 | 1736 | 3480 | по запросу |