-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R10N (30DXZT)
Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R10N (30DXZT)
Компактный трехопорный электропогрузчик серии N с ведущим колесом, расположенным сзади. Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки. За счет своих небольших габаритных размеров может работать в узких межстеллажных пространствах. Так, радиус разворота составляет 1320 мм, а ширина прохода с паллетой 800х1200 – 3039 мм.
Погрузчик FE3R10N (30DXZT) имеет грузоподъемность 1000 кг и высоту подъема до 3 м. При этом на максимальной высоте остаточная грузоподъемность не отличается от заявленной – те же 1000 кг.
Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
Класс каретки: 2А
Таблица доступных мачт
У мачт типа DXZZ высота свободного подъема (h2) увеличивается при снятии защитной решетки.
Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DXZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
DXZT | 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 |
DXZT | 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 |
DXZT | 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 |
DXZT | 3500 | 95 | 2215 | 4265 | 3/5 | 920 |
DXZT | 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 850 |
DXZT | 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 800 |
DXZZ | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
DXZZ | 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 |
DXZZ | 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 |
DXZZ | 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 |
DXZZ | 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 |
DXZZ | 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 800 |
DXZZ | 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 750 |
TX | 4000 | 1061 | 1900 | 4865 | 3/5 | 750 |
TX | 4350 | 1161 | 2000 | 5215 | 3/3 | 650 |
TX | 4500 | 1211 | 2050 | 5365 | 3/3 | 550 |
TX | 4800 | 1311 | 2150 | 5665 | 3/3 | 450 |
TX | 5000 | 1411 | 2250 | 5865 | 3/3 | 400 |
Продается компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R10N (30DXZT) в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Артикул | 70843010111300 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX ZT | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 95 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
Длина вил | l | мм | 920 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 825 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2400 |
Общая ширина | B | мм | 880 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1965 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3865 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 1975 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 980 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,22 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,20 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7,5/9 | |
АКБ | В/Ач | 24/420 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
Тяговое усилие | H | 1500-1700 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/5 |
База колес | Y | мм | 951/1033 |
Размер передних колес | мм | 13x4 1/2x8 | |
Размер задних колес | мм | 250x82 | |
Число колес спереди/сзади | 2/1x | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1320 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3039 |
Вес АКБ | кг | 392 | |
Полный вес | кг | 1910 |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE3R10N (30DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые компактные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE3R08N (30DXZT) | 800 | 3000 | 1965 | 3865 | по запросу | |
FE3R10N (30DXZT) | 1000 | по запросу | |||||
FE3R12N (30DXZT) | 1200 | по запросу | |||||
FE3R16N (30DXZT) | 1600 | 1736 | 3480 | по запросу |