-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер легкой серии Noblelift PSE 15L-C2 (29-DX)
Самоходный штабелер легкой серии Noblelift PSE 15L-C2 (29-DX)

Обновленная версия самоходного штабелера серии PSE LC. Позволяет поднимать груз, весом до 1500 кг, на высоту до 2900 мм.
Данный штабелер отлично подойдет для грузоподъемных работ, носящих нерегулярный характер на складах.
Стандартная комплектация включает:
- AС-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- AGM аккумуляторная батарея
Продается самоходный штабелер легкой серии Noblelift PSE 15L-C2 (29-DX) в Волгограде за 245 000 руб. - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 2900 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 78 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570/685 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1805 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1932 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3339 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,87/0,148 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,125/0,117 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,4 | |
| Питание | В | 2+12 | |
| АКБ | В/Ач | 2+12/75 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1296 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x70 | |
| Размер задних колес | мм | 100x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1481 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2269 |
| Вес | кг | 560 | |
| Вес АКБ | кг | 2x20 |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели PSE 15L-C2 (29-DX)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры легкой серии
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PSE 15L-C2 (29-DX) | 1500 | 2900 | 1932 | 2269 | 2+12/75 | 245 000 | |
| PSE 15L-C2 (36-DX) | 3600 | 2282 | 265 000 | |||||
| PSE 12B (16-SX) | 1200 | 1514 | 1930 | 2145 | 2+12/85 (2+12/106) | по запросу | ||
| PSE 12B (20-SX) | 1914 | 2330 | по запросу | |||||
| PSE 12B (29-DX) | 2814 | 1930 | 293 590 | |||||
| PSE 12B (32-DX) | 3114 | 2080 | по запросу | |||||
| PSE 12B (36-DX) | 3514 | 2280 | 302 090 |




