-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ EP Equipment DS3
Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ EP Equipment DS3

Самоходный штабелер сопровождаемый EP DS3 с грузоподъемностью 1,5 т и стандартной высотой подъема до 3,6 м. Оснащен дуплексной мачтой без свободного хода и литий‑ионным аккумулятором. Предназначен для работы с паллетами на складских стеллажах, обеспечивает точное позиционирование груза, высокую маневренность и стабильную производительность. В стандартной комплектации используется зарядное устройство 24⁄15.
Продается самоходный штабелер с литий-ионными АКБ EP Equipment DS3 в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 13 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Общая ширина | B | мм | 834 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2067 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3532 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,085/0,130 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,085/0,015 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| АКБ | В/Ач | 24/40 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Размер передних колес | мм | 130х55 | |
| Размер задних колес | мм | 74х88 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1454 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2218 |
| Полный вес | кг | 495 |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели DS3
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры с литий-ионными акб
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDK 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | |
| M2 SDK 1645 li-ion | 1600 | 4500 | 2054 | по запросу | ||||
| M2 SDK 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDK 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1016 li-ion | 1000 | 1600 | 2014 | 2202 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1030 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1035 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1225 li-ion | 1200 | 2500 | 1745 | по запросу | ||||
| M2 SDR 1230 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1235 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | ||
| M2 SDR 1545S li-ion | 4500 | 2100 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1635 li-ion | 1600 | 3500 | 2236 | 2175 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1645 li-ion | 4500 | 2054 | 2450 | 24/150 | по запросу | |||
| M2 SDR 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDR 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDR 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу | |||||
| EP Equipment | DS3 | 1500 | 3600 | 2067 | 2218 | 24/40 | по запросу |




