-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Трехопорный электрический погрузчик Lema FE 16-3F DX35
Трехопорный электрический погрузчик Lema FE 16-3F DX35
ЧертежПаспортСертификатТрехопорный электрический погрузчик Lema для работы в стесненных условиях. Имеет грузоподъемность 1600 кг и способен поднять груз на высоту до 3,5 метра. Небольшой радиус поворота позволяет разворачиваться в узких местах склада. Оснащен световым оборудованием и двигателями хода и подъема АС. Имеет боковое смещение каретки вил. Для удобства обслуживания выемка АКБ производится двумя способами: сбоку или сверху.
Продается трехопорный электрический погрузчик Lema FE 16-3F DX35 в Волгограде - покупая у официального поставщика компании ИП Бондаренко А.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Фото

Технические характеристики
| Артикул | 7044301661350 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 1600 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 240-970 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 3010 |
| Общая ширина | B | мм | 1100 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2260 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4035 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2055 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,38/0,40 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 13/14 | |
| АКБ | В/Ач | 48/490 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2х4,5 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 5/7 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
| База колес | Y | мм | 1460 |
| Размер ведущего колеса | мм | 18х7-8 | |
| Размер передних колес | мм | 18x7-8 | |
| Размер задних колес | мм | 16х6-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1690 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3400 |
| Вес | кг | 3000 |
Информация об оплате и доставке (Волгоград)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE 16-3F DX35
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Волгограде или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые трехопорные электропогрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | FE 16-3F DX30 | 1600 | 3000 | 48/490 | по запросу | |
| FE 16-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 16-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 16-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 16-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 16-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 16-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 16-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 16-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 16-3F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 18-3F DX30 | 1800 | 3000 | по запросу | |||
| FE 18-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 18-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 18-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 18-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 18-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 18-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 18-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 18-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 18-3F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 20-3F DX30 | 2000 | 3000 | 48/560 | по запросу | ||
| FE 20-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 20-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 20-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 20-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 20-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 20-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 20-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 20-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 20-3F TX60 | 6000 | по запросу |




