Самоходные штабелеры относятся к высокотехнологичной подъемно-транспортной технике, позволяющей обрабатывать грузы с минимальными затратами ручного труда и времени. Движение машины и подъем вил у самоходных штабелеров приводится за счет аккумуляторных батарей. Оператору не надо применять свою физическую силу, чтобы поднять груз и уложить его на ярус стеллажа, а также транспортировать штабелер до места работы.
-  
-  
-  
-  
Самоходные штабелеры
По порядку Произв. Г/п Высота подъема Габаритн. высота (min) Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) АКБ
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Волгограде

- АКБ: 2+12/106 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PSE 15L-C (16-SX) | 1500 | 1513 | 1980 | 2269 | 2+12/106 | по запросу | ||
| PSE 15L-C (36-DX) | 3513 | 2282 | по запросу | ||||||
| PSE 15-C (36-DX) | 2280 | 2275 | 271 457 | 59 720 |

- АКБ: 2+12/75 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PSE 15L-C2 (29-DX) | 1500 | 2900 | 1932 | 2269 | 2+12/75 | 184 426 | 40 574 | |
| PSE 15L-C2 (36-DX) | 3600 | 2282 | 192 623 | 42 377 |

- АКБ: 2+12/85 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PSE 10L-C (16-SX) | 1000 | 1513 | 2057 | 2238 | 2+12/85 | по запросу | ||
| PSE 10L-C (35-DX) | 3413 | 2282 | по запросу |

- АКБ: 2+12/85 (2+12/106) В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PSE 12B (16-SX) | 1200 | 1514 | 1930 | 2145 | 2+12/85 (2+12/106) | по запросу | ||
| PSE 12B (20-SX) | 1914 | 2330 | по запросу | ||||||
| PSE 12B (29-DX) | 2814 | 1930 | 240 648 | 52 942 | |||||
| PSE 12B (32-DX) | 3114 | 2080 | по запросу | ||||||
| PSE 12B (36-DX) | 3514 | 2280 | 247 615 | 54 475 |

- АКБ: 24/150 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDK 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | ||
| M2 SDK 1645 li-ion | 1600 | 4500 | 2054 | по запросу | |||||
| M2 SDK 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | ||||||
| M2 SDK 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1545S li-ion | 4500 | 2100 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1645 li-ion | 1600 | 2054 | 2450 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | |||||
| M2 SDR 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу |

- АКБ: 24/180 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXV 10 Basic | 1000 | 1462-1912 | ∗ | 2125 | 24/180 | по запросу | ||
| EXV 10 | 2024-4224 | по запросу | |||||||
| EXV 12 | 1200 | 2024-4386 | 2125-2182 | по запросу |

- АКБ: 24/200-360 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EGV 14 | 1400 | 1844-5466 | ∗ | ∗ | 24/200-360 | по запросу | ||
| EGV16 | 1600 | по запросу |

- АКБ: 24/210 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | SDR1533 | 1500 | 3300 | 2157 | 2232 | 24/210 | по запросу | ||
| SDR1536 | 3600 | 2327 | 2305 | по запросу | |||||
| SDR1550S | 5000 | 2233 | 2412 | по запросу | |||||
| M2 SDR1536 | 3600 | 2327 | 2450 | по запросу | |||||
| M2 SDR1545-S | 4500 | 2100 | 2412 | по запросу | |||||
| M2 SDR1550-S | 5000 | 2233 | по запросу | ||||||
| M2 SDK 1536 | 3600 | 2327 | 2450 | по запросу |

- АКБ: 24/225 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXV 12i | 1200 | 2024-4386 | ∗ | 2249-2306 | 24/225 | по запросу |

- АКБ: 24/240 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | SD 20 | 1000+1000 | 1590 | 1485 | 2330 | 24/240 | по запросу |

- АКБ: 24/240-360 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXD 20 | 1000+1000 | 1580-2924 | ∗ | ∗ | 24/240-360 | по запросу | ||
| EXD-SF 20 | по запросу |

- АКБ: 24/240-375 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EGV-S 14 | 1400 | 1510-5390 | ∗ | ∗ | 24/240-375 | по запросу | ||
| EGV-S 20 | 2000 | 2590-4380 | по запросу |

- АКБ: 24/280 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | SDR1545 | 1500 | 4500 | 2098 | 2398 | 24/280 | по запросу | ||
| SDR1556 | 5600 | 2398 | по запросу | ||||||
| SDR1656 | 1600 | по запросу | |||||||
| M2 SDR1645 | 4500 | 2054 | 2450 | по запросу | |||||
| M2 SDR1656 | 5600 | 2386 | по запросу | ||||||
| M2 SDR2036 | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | |||||
| M2 SDR2045 | 4500 | 2054 | по запросу | ||||||
| M2 SDK 1645 | 1600 | 2450 | по запросу | ||||||
| M2 SDK 1656 | 5600 | 2386 | по запросу | ||||||
| M2 SDK 2036 | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2045 | 4500 | 2054 | по запросу |

- АКБ: 24/315-375 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EGV 20 | 2000 | 2900-4380 | ∗ | ∗ | 24/315-375 | по запросу |

- АКБ: 24/40 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP Equipment | DS3 | 1500 | 3600 | 2067 | 2218 | 24/40 | по запросу |

- АКБ: 24/420 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | SV 12 | 1200 | 3445-4145 | ∗ | 2340 | 24/420 | по запросу |

- АКБ: 24/440 (560-640) В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | FV-X 12 | 1200 | 3444-5466 | ∗ | 2622 | 24/440 (560-640) | по запросу | ||
| FV-X 16 | 1600 | по запросу | |||||||
| FV-X 12i | 1200 | 2626 | по запросу | ||||||
| FV-X 16i | 1600 | по запросу |

- АКБ: 24/450 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXD-S | 1000+1000 | 1580 | 1280 | 2768/2839 | 24/450 | по запросу |

- АКБ: 24/50 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDR 1016 li-ion | 1000 | 1600 | 2014 | 2202 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1030 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1035 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1225 li-ion | 1200 | 2500 | 1745 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1230 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1235 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | ||||||
| M2 SDR 1635 li-ion | 1600 | 2236 | 2175 | по запросу |

- АКБ: 2x12/100 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | SDR1016 | 1000 | 1600 | 2015 | 2185 | 2x12/100 | по запросу | ||
| SDR1030 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
| SDR1035 | 3500 | 2244 | по запросу | ||||||
| M2 SDR1035 | 2245 | 2202 | по запросу | ||||||
| M2 SDR1235 | 1200 | по запросу |

- АКБ: 2x12/120 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | SDR1225 | 1200 | 2500 | 1744 | 2185 | 2x12/120 | по запросу | ||
| SDR1230 | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
| SDR1235 | 3500 | 2244 | по запросу |

- АКБ: 2x12/125 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | SDR1525 | 1500 | 2500 | 2245 | 2185 | 2x12/125 | по запросу | ||
| M2 SDR1635 | 1600 | 3500 | 2236 | 2175 | по запросу |

- АКБ: 2x12/85 В/Ач
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDR1016-S | 1000 | 1600 | 1994 | 2147 | 2x12/85 | по запросу | ||
| M2 SDR1030-S | 3000 | по запросу | |||||||
| M2 SDR1225-S | 1200 | 2500 | 1744 | по запросу | |||||
| M2 SDR1230-S | 3000 | 1944 | по запросу | ||||||
| M2 SDR1516-S | 1500 | 1600 | 1994 | по запросу | |||||
| M2 SDR1525-S | 2500 | 1744 | по запросу | ||||||
| M2 SDR1530-S | 3000 | 2000 | по запросу | ||||||
| M2 SDR1535-S | 3500 | 2244 | по запросу | ||||||
| Noblelift | PSE 10M 08 | 1000 | 715 | 1500 | по запросу | ||||
| PSE 10M 16 | 1515 | 1949 | по запросу | ||||||
| PSE 10M 20 | 1915 | 2349 | по запросу |

- АКБ: 2х12/125 В/Ач




