-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Дизельные погрузчики
Дизельные погрузчики
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Волгограде

- Тип мачты: DX
| Произв. | Модель | Тип мачты | Высота подъема, мм | Мощность двигателя движения, кВт | Двигатель | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF | D15-3X | DX | 3000 | 30 | Китай XINCHAI NC485BPG | по запросу | ||
| D15-3i | 35,4 | Япония ISUZU C240 | по запросу | |||||
| D18-4X | 30 | Китай NC485BPG | по запросу | |||||
| D18-4i | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | |||||
| D20-3i | Япония ISUZU C240 | по запросу | ||||||
| D20-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | |||||
| D20-3X | 36,7 | Китай XINCHAI C490BPG-47A | по запросу | |||||
| D20-4i | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | |||||
| D20-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | |||||
| D20-4i2SWD | 44 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D20-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D20-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | |||||
| D20-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | ||||||
| D20-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | |||||
| D20-4J4WD | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | ||||||
| D20-4K4WD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D20-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D25-3i | 35,4 | Япония ISUZU C240 | по запросу | |||||
| D25-4i | Япония Isuzu C240 | по запросу | ||||||
| D25-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | |||||
| D25-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | |||||
| D25-3X | 36,7 | Китай XINCHAI C490BPG-47A | по запросу | |||||
| D25-4i2SWD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D25-4J2SWD | по запросу | |||||||
| D25-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D25-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | |||||
| D25-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | ||||||
| D25-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | |||||
| D25-4J4WD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D25-4K4WD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D25-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D30-3i | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | |||||
| D30-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S-474 | по запросу | |||||
| D30-3X | 36,7 | Китай XINCHAI C490BPG-47A | по запросу | |||||
| D30-4i | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | |||||
| D30-4M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | |||||
| D30-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | |||||
| D30-4i2SWD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D30-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D30-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | |||||
| D30-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | ||||||
| D30-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | |||||
| D30-4J4WD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D30-4K4WD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D30-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D35-3i | 46 | Япония Isuzu 4JG2 | по запросу | |||||
| D35-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S-474 | по запросу | |||||
| D35-3X | 36,7 | Китай Xinchai A498BT1-58A | по запросу | |||||
| D35-4I | 44,9 | Япония Isuzu 4JG2 | по запросу | |||||
| D35-4M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | |||||
| D35-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | |||||
| D35-4i2SWD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D35-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D35-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | |||||
| D35-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | ||||||
| D35-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | |||||
| D35-4J4WD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | |||||
| D35-4K4WD | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | ||||||
| D35-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D45-3M | 52 | Япония Mitsubishi S6S-229 | по запросу | |||||
| D45-3X | 60 | Китай XINCHAI CA4DX23-82GG3U | по запросу | |||||
| D50С-3M | 52 | Япония Mitsubishi S6S-229 | по запросу | |||||
| D50С-3X | 60 | Китай XINCHAI CA4DX23-82GG3U | по запросу | |||||
| D50-3M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D50-3X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D50-4i | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D50-4i2 | ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | ||||||
| D50-4M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D50-4X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D50С-4X | 60 | Китай Xinchang 4D35ZG31 | по запросу | |||||
| D60-4i | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D60-4i2 | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D60-4M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D60-4X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D60С-4Q | 2400 | 85 | Китай Quanchai 4J1-115C32 | по запросу | ||||
| D70-3i | 3000 | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | ||||
| D70-3M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D70-3X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D70-4i | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D70-4M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | |||||
| D70-4X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D70-4i2 | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D80-4i2 | по запросу | |||||||
| D80С-4Q | 2000 | 85 | Китай Quanchai 4J1-115C32 | по запросу | ||||
| D80С-4X | 83 | Китай XiChai6110 | по запросу | |||||
| D85-3i | 3000 | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | ||||
| D85-3X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D100-3i | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D100-3X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | |||||
| D100C-3D | 82 | Китай DF Cummins QSB4.5 | по запросу | |||||
| D100C-3X | 85 | Китай XINCHAI CA4DF3-12GCG3U-LG10 | по запросу | |||||
| D100-4i2 | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D100С-4C | 2000 | 86 | Китай CUMMINS QSF3.8 | по запросу | ||||
| D100С-4i | 82 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D100С-4Q | 95 | Китай Quanchai 6J1-130C31 | по запросу | |||||
| D100С-4X | 83 | Китай XiChai6110 | по запросу | |||||
| D120-3D | 3000 | 119 | Китай DCEC QSB4.5-C160 | по запросу | ||||
| D120-3X | 118 | Китай XINCHAI CA6DF3-16GAG3U | по запросу | |||||
| D160-3C | 4000 | 142 | Китай CUMMINS QSB6.7-C190 | по запросу | ||||
| D160-3W | 3500 | 140 | Китай WEICHAI WP6G190E330 | по запросу | ||||
| D160-3Y | 129 | Китай YUCHAI YC6J175-T302 | по запросу | |||||
| Still | RC 40-16 - DX 3330 | 3330 | 34 | по запросу | ||||
| RC 40-16 - DX 3630 | 3630 | по запросу | ||||||
| RC 40-16 - DX 4030 | 4030 | по запросу | ||||||
| RC 40-16 - DX 4530 | 4530 | по запросу | ||||||
| RC 40-16 - DX 5030 | 5030 | по запросу | ||||||
| RC 40-18 - DX 3330 | 3330 | по запросу | ||||||
| RC 40-18 - DX 3630 | 3630 | по запросу | ||||||
| RC 40-18 - DX 4030 | 4030 | по запросу | ||||||
| RC 40-18 - DX 4530 | 4530 | по запросу | ||||||
| RC 40-18 - DX 5030 | 5030 | по запросу | ||||||
| RC 40-20 - DX 3350 | 3350 | по запросу | ||||||
| RC 40-20 - DX 3650 | 3650 | по запросу | ||||||
| RC 40-20 - DX 4050 | 4050 | по запросу | ||||||
| RC 40-20 - DX 4550 | 4550 | по запросу | ||||||
| RC 40-20 - DX 5050 | 5050 | по запросу | ||||||
| RC 40-25 - DX 3250 | 3250 | 44 | по запросу | |||||
| RC 40-25 - DX 3750 | 3750 | по запросу | ||||||
| RC 40-25 - DX 4050 | 4050 | по запросу | ||||||
| RC 40-25 - DX 4450 | 4450 | по запросу | ||||||
| RC 40-25 - DX 5050 | 5050 | по запросу | ||||||
| RC 40-30 - DX 3250 | 3250 | по запросу | ||||||
| RC 40-30 - DX 3750 | 3750 | по запросу | ||||||
| RC 40-30 - DX 4050 | 4050 | по запросу | ||||||
| RC 40-30 - DX 4450 | 4450 | по запросу | ||||||
| RC 40-30 - DX 5050 | 5050 | по запросу |

- Тип мачты: DX FFL
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Тип мачты | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | RC 40-16 - DX FFL 2875 | 1600 | DX FFL | 2875 | по запросу | ||
| RC 40-16 - DX FFL 2975 | 2975 | по запросу | |||||
| RC 40-16 - DX FFL 3275 | 3275 | по запросу | |||||
| RC 40-16 - DX FFL 3575 h4 | 3575 | по запросу | |||||
| RC 40-16 - DX FFL 3575 | по запросу | ||||||
| RC 40-16 - DX FFL 3975 | 3975 | по запросу | |||||
| RC 40-18 - DX FFL 2875 | 1800 | 2875 | по запросу | ||||
| RC 40-18 - DX FFL 2975 | 2975 | по запросу | |||||
| RC 40-18 - DX FFL 3275 | 3275 | по запросу | |||||
| RC 40-18 - DX FFL 3575 | 3575 | по запросу | |||||
| RC 40-18 - DX FFL 3975 | 3975 | по запросу | |||||
| RC 40-20 - DX FFL 2970 | 2000 | 2970 | по запросу | ||||
| RC 40-20 - DX FFL 3270 | 3270 | по запросу | |||||
| RC 40-20 - DX FFL 3570 | 3570 | по запросу | |||||
| RC 40-20 - DX FFL 3970 | 3970 | по запросу | |||||
| RC 40-25 - DX FFL 2950 | 2500 | 2950 | по запросу | ||||
| RC 40-25 - DX FFL 3250 | 3250 | по запросу | |||||
| RC 40-25 - DX FFL 3750 | 3750 | по запросу | |||||
| RC 40-25 - DX FFL 4050 | 4050 | по запросу | |||||
| RC 40-30 - DX FFL 2950 | 3000 | 2950 | по запросу | ||||
| RC 40-30 - DX FFL 3250 | 3250 | по запросу | |||||
| RC 40-30 - DX FFL 3750 | 3750 | по запросу | |||||
| RC 40-30 - DX FFL 4050 | 4050 | по запросу |

- Тип мачты: TX




