-  
-  
-  
-  
Колеса и ролики
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Бондаренко А.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Волгограде

- Диаметр колеса: 30 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| EPT 15 (PU) опорное | 30 | по запросу |

- Диаметр колеса: 73 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| 73x55 NY | 73 | по запросу | ||
| EFS05F NY | по запросу | |||
| 73x55 PU | по запросу | |||
| PS05F PU | по запросу |

- Диаметр колеса: 74 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| 74x70 NY | 74 | по запросу | ||
| 74x70 PU | по запросу | |||
| SPN15 PU | по запросу | |||
| 74x93 PU | по запросу | |||
| SPN опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 80 мм
| Модель | Артикул | Г/п, кг | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller N 80x70 | 30101 | 600 | 80 | по запросу | ||
| 80x93 NY | по запросу | |||||
| 80x93 PU | по запросу | |||||
| Roller PU 80x70 | 30103 | 700 | по запросу | |||
| ECL 10 PU | по запросу | |||||
| ECL 10 без пш PU | по запросу | |||||
| PTE 20N PU | по запросу | |||||
| EPT 15 (R) опорное | по запросу | |||||
| PTE15N опорное | по запросу | |||||
| PS 15 опорное в сборе | по запросу | |||||
| PSE 10M опорное | по запросу | |||||
| PSE 10L-C опорное | по запросу | |||||
| PS B12 опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 82 мм
| Модель | Артикул | Г/п, кг | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller N 82x100 | 30102 | 950 | 82 | по запросу | ||
| Roller PU 82x93 | 30104 | 1000 | по запросу | |||
| OPL25N опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 84 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Цвет шины колеса | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTB20-C PU | 84 | 84 | оранжевый | по запросу | ||
| PT20 PU | по запросу | |||||
| PSE12B PU | 93 | желтый | по запросу | |||
| PT 20 (PU) опорное | 84 | по запросу | ||||
| PTB-C опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 100 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PT 20 опорное 100х40 | 100 | по запросу | ||
| PS B12 (с опорной площадкой) | по запросу | |||
| PSE B12 опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 102 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Цвет шины колеса | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS14RP PU | 102 | 70 | желтый | по запросу |

- Диаметр колеса: 124 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PT 25 (PU) опорное | 124 | по запросу |

- Диаметр колеса: 128 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PS05F ведущее | 128 | по запросу |

- Диаметр колеса: 180 мм
| Модель | Артикул | Г/п, кг | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel N 180x50 | 30105 | 550 | 180 | по запросу | ||
| Wheel AL-R 180x50 | 30107 | 350 | по запросу | |||
| Wheel CI-PU 180x50 | 30109 | 600 | по запросу | |||
| Wheel AL-PU 180x50 | 30112 | по запросу | ||||
| SPN в сборе рулевое | по запросу | |||||
| SPN рулевое | по запросу |

- Диаметр колеса: 200 мм
| Модель | Артикул | Г/п, кг | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel N 200x50 | 30106 | 650 | 200 | по запросу | ||
| Wheel AL-R 200x50 | 30108 | 400 | по запросу | |||
| Wheel CI-PU 200x50 | 30110 | 800 | по запросу | |||
| Wheel AL-PU 200x50 | 30111 | по запросу |

- Диаметр колеса: 210 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PTE15C ведущее | 210 | по запросу | ||
| PTE15X ведущее | по запросу | |||
| PTE15Q ведущее | по запросу | |||
| PS 15M опорное | по запросу | |||
| PТЕ 12N ведущее | по запросу | |||
| PS 13-15 RM опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 220 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| ECL10 ведущее | 220 | по запросу |

- Диаметр колеса: 230 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| EPT 15 Amer (PU) ведущее | 230 | по запросу | ||
| PS 15 опорное | по запросу |

- Диаметр колеса: 250 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PS 13-15 RM ведущее | 250 | по запросу | ||
| FE 3R M ведущее | по запросу | |||
| FE 3R N ведущее | по запросу | |||
| FE 3R N ведущее (Saineite) | по запросу |

- Диаметр колеса: 252 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| PTE20-С ведущее | 252 | по запросу | ||
| PS 10M ведущее | по запросу | |||
| PS B12 ведущее | по запросу |

- Диаметр колеса: 267 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| RT N опорное | 267 | по запросу |

- Диаметр колеса: 343 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| FE 3E ведущее | 343 | по запросу | ||
| RT P ведущее | по запросу |

- Диаметр колеса: 381 мм
| Модель | Диаметр колеса, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|
| SC-C ведущее | 381 | по запросу | ||
| SC ведущее (Booen) | по запросу |




